Josef Küblbeck , 1771–
- Name
- Josef /Küblbeck/
- Surname
- Küblbeck
- Given names
- Josef
Birth | February 18, 1771
23
21 |
---|---|
Occupation | Inmann |
Birth of a sister | Maria Katharina Küblbeck September 16, 1773 (aged 2 years) |
Birth of a brother | Johann Wenzel Küblbeck July 30, 1776 (aged 5 years) |
Birth of a brother | Johann Theobald LeopoldKüblbeck April 28, 1778 (aged 7 years) |
Christening of a brother | Johann Theobald LeopoldKüblbeck April 28, 1778 (aged 7 years) Godparent: Theobald Schuster, herrschaftlicher Jäger in Freyung, und seine Frau Theresia Schusterin |
Birth of a sister | Anna Maria Küblbeck August 14, 1780 (aged 9 years) |
Birth of a sister | Maria Anna Küblbeck January 9, 1783 (aged 11 years) |
Death of a sister | Anna Maria Küblbeck 1784 (aged 12 years) |
Birth of a sister | Anna Maria Küblbeck December 8, 1785 (aged 14 years) |
Birth of a sister | Anna Maria Küblbeck August 10, 1788 (aged 17 years) |
Marriage | Katharina Sellner — View this family November 19, 1797 (aged 26 years) |
Birth of a daughter | Rosalia Rosina Küblbeck June 4, 1798 (aged 27 years) |
Christening of a daughter | Rosalia Rosina Küblbeck June 4, 1798 (aged 27 years) Godparent: Rosina Fuchsin und ihr Mann Martin Fuchs, Inmann und Maurer aus Passeken |
Birth of a son | Martin Küblbeck August 22, 1799 (aged 28 years) |
Birth of a daughter | Theresia Küblbeck December 24, 1800 (aged 29 years) |
Christening of a daughter | Theresia Küblbeck December 24, 1800 (aged 29 years) Godparent: Rosina Fuchsin und ihr Mann Martin Fuchs, Inmann und Maurer in Passeken Nr. 6 |
Death of a father | Wenzel Küblbeck after 1802 (aged 30 years) |
Death of a mother | Anna Maria Stegbauer after 1802 (aged 30 years) |
Birth of a son | Josef Küblbeck October 7, 1803 (aged 32 years) |
Birth of a son | Kaspar Küblbeck March 18, 1806 (aged 35 years) |
Christening of a son | Kaspar Küblbeck June 19, 1806 (aged 35 years) Godparent: Geboren in Hsnr. 1. Paten: Kaspar Pesl, Bleiber in Passeken, und Rosalia Fuchsin, Bleiberin in Passeken |
Birth of a son | Mathias Küblbeck August 16, 1811 (aged 40 years) |
Birth of a daughter | Anna Maria Küblbeck July 9, 1812 (aged 41 years) |
Christening of a daughter | Anna Maria Küblbeck July 9, 1812 (aged 41 years) Godparent: Taufpaten: Geboren in Hsnr. 5. Paten: Martin Fuchs und seine Frau Rosina, Bleiber in Passeken. |
Birth of a daughter | Barbara Küblbeck November 10, 1816 (aged 45 years) |
Christening of a daughter | Barbara Küblbeck November 10, 1816 (aged 45 years) Godparent: Taufpaten: Geboren in Nr. 7. Paten: Martin Fuchs, Maurer von Passeken, und seine Frau Rosina |
Birth of a son | Mathias Küblbeck July 28, 1819 (aged 48 years) |
Death of a wife | Katharina Sellner April 16, 1835 (aged 64 years) |
Death of a sister | Theresia Küblbeck before August 1841 (aged 70 years) |
Death of a sister | Anna Maria Küblbeck before 1849 (aged 77 years) |
Death of a sister | Anna Maria Küblbeck November 8, 1851 (aged 80 years) |
INDI:_INET | _MHRM: 1 _MHSM: 4 _MHAV: adds father,adds mother,adds deathplace,adds occupation,adds sibling _RDATE: 27 NOV 2020 _SDATE: 27 NOV 2020 |
father | |
---|---|
mother |
1749–1802
Birth: August 1749
52
41 — Obermoldau, Mitterberg Death: after 1802 |
Marriage | Marriage — July 25, 1768 — Winterberg |
1 year
elder sister |
1769–1841
Birth: July 23, 1769
21
19 — Mitterberg Death: before August 1841 — Fürstenhut |
19 months
himself |
|
3 years
younger sister |
|
3 years
younger brother |
|
21 months
younger brother |
|
2 years
younger sister |
|
2 years
younger sister |
|
3 years
younger sister |
1785–1851
Birth: December 8, 1785
37
36 — Passeken Death: November 8, 1851 — Passeken Nr. 9 |
3 years
younger sister |
himself | |
---|---|
wife |
1780–1835
Birth: 1780 — Passeken Nr. 1 Death: April 16, 1835 — Passeken |
Marriage | Marriage — November 19, 1797 — Neugebäu |
7 months
daughter |
|
15 months
son |
|
16 months
daughter |
|
3 years
son |
|
3 years
son |
|
6 years
son |
|
11 months
daughter |
|
4 years
daughter |
|
3 years
son |
|
daughter |
Note | Beruf Inmann (inquilinus) 1769 Mitterberg (Gericht Ernstberg), Böhmen nach diesem Ort suchen Beruf Glasmachergeselle (socius vitrearius) in Hsnr. 2 1771 Mitterberg (Gericht Ernstberg), Böhmen nach diesem Ort suchen Beruf Inmann und Patterlmacher, arbeitet aber nicht als solcher 1785 Passeken (Paseka), bei Neugebäu, Böhmen nach diesem Ort suchen Beruf Inmann und Patterlmacher 1793 Passeken (Paseka), bei Neugebäu, Böhmen nach diesem Ort suchen Beruf Inmann 1801 Passeken (Paseka), bei Neugebäu, Böhmen nach diesem Ort suchen Beruf Bleiber, Ausnehmer in Nr. 3 1810 Passeken (Paseka), bei Neugebäu, Böhmen nach diesem Ort suchen |
---|