Theresia Küblbeck , 1800–
- Name
- Theresia /Küblbeck/
- Nachname
- Küblbeck
- Vornamen
- Theresia
| Geburt | 24. Dezember 1800
29
20 |
|---|---|
| Taufe | 24. Dezember 1800
29
20 (0 Tage alt) Pate/Patin: Rosina Fuchsin und ihr Mann Martin Fuchs, Inmann und Maurer in Passeken Nr. 6 |
| Tod eines väterlichen Großvaters | Wenzel Küblbeck nach 1802 (1 Jahr alt) |
| Tod einer väterlichen Großmutter | Anna Maria Stegbauer nach 1802 (1 Jahr alt) |
| Geburt eines Bruders | Josef Küblbeck 7. Oktober 1803 (2 Jahre alt) |
| Geburt eines Bruders | Kaspar Küblbeck 18. März 1806 (5 Jahre alt) |
| Taufe eines Bruders | Kaspar Küblbeck 19. Juni 1806 (5 Jahre alt) Pate/Patin: Geboren in Hsnr. 1. Paten: Kaspar Pesl, Bleiber in Passeken, und Rosalia Fuchsin, Bleiberin in Passeken |
| Geburt eines Bruders | Mathias Küblbeck 16. August 1811 (10 Jahre alt) |
| Geburt einer Schwester | Anna Maria Küblbeck 9. Juli 1812 (11 Jahre alt) |
| Taufe einer Schwester | Anna Maria Küblbeck 9. Juli 1812 (11 Jahre alt) Pate/Patin: Taufpaten: Geboren in Hsnr. 5. Paten: Martin Fuchs und seine Frau Rosina, Bleiber in Passeken. |
| Geburt einer Schwester | Barbara Küblbeck 10. November 1816 (15 Jahre alt) |
| Taufe einer Schwester | Barbara Küblbeck 10. November 1816 (15 Jahre alt) Pate/Patin: Taufpaten: Geboren in Nr. 7. Paten: Martin Fuchs, Maurer von Passeken, und seine Frau Rosina |
| Geburt eines Bruders | Mathias Küblbeck 28. Juli 1819 (18 Jahre alt) |
| Tod einer Mutter | Katharina Sellner 16. April 1835 (34 Jahre alt) |
| INDI:_INET | _MHRM: 0 _MHSM: 0 _RDATE: 27 NOV 2020 _SDATE: 27 NOV 2020 |
| Vater |
1771–
Geburt: 18. Februar 1771
23
21 — Mitterberg 2, Pf. Obermoldau |
|---|---|
| Mutter |
1780–1835
Geburt: 1780 — Passeken Nr. 1 Tod: 16. April 1835 — Passeken |
| Heirat | Heirat — 19. November 1797 — Neugebäu |
|
7 Monate
ältere Schwester |
1798–
Geburt: 4. Juni 1798
27
18 — Neugebäu/Passeken |
|
15 Monate
älterer Bruder |
|
|
16 Monate
sie selbst |
|
|
3 Jahre
jüngerer Bruder |
|
|
3 Jahre
jüngerer Bruder |
|
|
6 Jahre
jüngerer Bruder |
|
|
11 Monate
jüngere Schwester |
|
|
4 Jahre
jüngere Schwester |
|
|
3 Jahre
jüngerer Bruder |
|
| Schwester |
| Partner | |
|---|---|
| sie selbst |