Mathias Blaschko , 1812–
- Name
- Mathias /Blaschko/
- Nachname
- Blaschko
- Vornamen
- Mathias
Geburt | 30. März 1812
28 |
---|---|
Geburt eines Bruders | Josef Blaschko 12. September 1816 (4 Jahre alt) |
Geburt einer Schwester | Magdalena Blaschko 19. Februar 1820 (7 Jahre alt) |
Geburt eines Bruders | Adalbert (Albert) Blaschko 14. April 1824 (12 Jahre alt) |
Geburt eines Bruders | Martin Blaschko um 1825 (12 Jahre alt) |
Geburt einer Schwester | Anna Blaschko 1. Januar 1833 (20 Jahre alt) |
Geburt einer Schwester | Margarita Blaschko 12. Juli 1837 (25 Jahre alt) |
Geburt einer Schwester | Margaretha Blaschko 13. Juli 1837 (25 Jahre alt) |
Tod eines Vaters | Martin Blaschko 21. Juni 1866 (54 Jahre alt) |
Bestattung eines Vaters | Martin Blaschko 23. Juni 1866 (54 Jahre alt) |
Tod eines Bruders | Martin Blaschko 30. November 1882 (70 Jahre alt) |
Bestattung eines Bruders | Martin Blaschko 2. Dezember 1882 (70 Jahre alt) |
Tod eines Bruders | Josef Blaschko 18. November 1890 (78 Jahre alt) |
Bestattung eines Bruders | Josef Blaschko 20. November 1890 (78 Jahre alt) |
Tod eines Bruders | Adalbert (Albert) Blaschko 28. Mai 1891 (79 Jahre alt) |
Tod einer Schwester | Anna Blaschko 17. März 1902 (89 Jahre alt) |
Tod einer Schwester | Margaretha Blaschko 28. Dezember 1915 (103 Jahre alt) |
Vater |
1784–1866
Geburt: um 1784 — Passeken Nr. 9 Tod: 21. Juni 1866 — Passeken Nr. 9 |
---|---|
Mutter | |
er selbst | |
5 Jahre
jüngerer Bruder |
1816–1890
Geburt: 12. September 1816
32 — Passeken Nr. 9 Tod: 18. November 1890 — Passeken Nr. 9 |
4 Jahre
jüngere Schwester |
|
4 Jahre
jüngerer Bruder |
1824–1891
Geburt: 14. April 1824
40 — Passeken Nr. 7 Tod: 28. Mai 1891 — Passeken Nr. 7 |
21 Monate
jüngerer Bruder |
1825–1882
Geburt: um 1825
41 — Kaltenbach Nr. 6 Tod: 30. November 1882 — Kaltenbach Nr. 15 |
13 Jahre
jüngere Schwester |
|
-5 Jahre
jüngere Schwester |
1833–1902
Geburt: 1. Januar 1833
49 — Passeken Nr. 10 Tod: 17. März 1902 — Ferchenhaid Nr. 18 |
5 Jahre
jüngere Schwester |
1837–1915
Geburt: 13. Juli 1837
53 — Passeken Nr. 10 Tod: 28. Dezember 1915 — Passeken Nr. 7 |