Ignaz Saiko , 1813–1898 (85 Jahre alt)
- Name
- Ignaz /Saiko/
- Nachname
- Saiko
- Vornamen
- Ignaz
| Geburt | 1813 |
|---|---|
| Beruf | Bauer in Saeehaid Nr. 1 |
| Geburt einer Tochter | Anna Saiko 20. April 1840 (27 Jahre alt) |
| Geburt eines Sohns | Rupert Saiko 24. August 1847 (34 Jahre alt) |
| Geburt eines Sohns | Alois Saiko 13. September 1851 (38 Jahre alt) |
| Heirat eines Kinds | Rupert Saiko — Maria Fastner — Diese Familie ansehen 9. Juni 1873 (60 Jahre alt) |
| Tod einer Ehefrau | Anna Maria Stögbauer vor 1874 (61 Jahre alt) |
| Heirat eines Kinds | Alois Saiko — Eleonora Müller — Diese Familie ansehen 26. Januar 1875 (62 Jahre alt) |
| Tod | 15. April 1898 (85 Jahre alt) |
| er selbst | |
|---|---|
| Partnerin | |
| Sohn | |
|
4 Jahre
Sohn |
1851–1913
Geburt: 13. September 1851
38 — Seehaid Nr. 1 Tod: 19. März 1913 — Seehaid Nr. 13 |
|
-12 Jahre
Tochter |
1840–1913
Geburt: 20. April 1840
27 — Seehaid Nr. 6 Tod: 4. März 1913 — Passeken Nr. 11 |
| Notiz | Starb im Alter von 84 a 4 mon 23 d |
|---|---|