Josef Frank , 1849–
- Name
- Josef /Frank/
- Nachname
- Frank
- Vornamen
- Josef
Geburt | 14. Juli 1849
36 |
---|---|
Geburt einer Schwester | Maria Frank 1855 (5 Jahre alt) |
Geburt eines Bruders | Martin Frank 7. Mai 1857 (7 Jahre alt) |
Geburt einer Schwester | Katharina Frank um 1859 (9 Jahre alt) |
Geburt eines Bruders | Adolf Frank 18. März 1863 (13 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Adelheid Frank 1877 (27 Jahre alt) |
Heirat | Aloisia Fastner — Diese Familie ansehen 7. Mai 1878 (28 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Anna Frank 1879 (29 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Johanna Frank 1883 (33 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Katharina Frank 1885 (35 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Maria Frank 7. März 1885 (35 Jahre alt) |
Geburt eines Sohns | Martin Frank 13. Dezember 1886 (37 Jahre alt) |
Geburt eines Sohns | Josef Frank 29. April 1889 (39 Jahre alt) |
Tod eines Sohns | Josef Frank 23. Januar 1890 (40 Jahre alt) |
Tod eines Vaters | Martin Frank 22. Dezember 1890 (41 Jahre alt) |
Geburt einer Tochter | Ludmila Frank 18. September 1891 (42 Jahre alt) |
Geburt eines Sohns | Franz Frank 10. Oktober 1893 (44 Jahre alt) |
Heirat eines Kinds | Martin Frank — Anna Gerhart — Diese Familie ansehen 10. September 1910 (61 Jahre alt) |
Heirat eines Kinds | Friedrich Kubicek — Maria Frank — Diese Familie ansehen 9. Juni 1912 (62 Jahre alt) |
Heirat eines Kinds | Adolf Haselberger — Ludmila Frank — Diese Familie ansehen 25. Mai 1914 (64 Jahre alt) |
Tod einer Ehefrau | Aloisia Fastner 4. November 1924 (75 Jahre alt) |
Tod eines Sohns | Franz Frank 23. Mai 1931 (81 Jahre alt) |
Vater |
1813–1890
Geburt: um 1813 Tod: 22. Dezember 1890 — Planie Nr. 93 |
---|---|
Mutter | |
jüngerer Bruder | |
|
|
7 Jahre
jüngere Schwester |
|
5 Jahre
jüngere Schwester |
|
4 Jahre
jüngerer Bruder |
er selbst | |
---|---|
Ehefrau |
1853–1924
Geburt: 21. Mai 1853
26
25 — Kaltenbach Nr. 65 Tod: 4. November 1924 — Passeken Nr. 32 |
Heirat | Heirat — 7. Mai 1878 — Neugebäu |
14 Jahre
Tochter |
1891–
Geburt: 18. September 1891
42
38 — Kaltenbach Nr. 74 |
2 Jahre
Sohn |
1893–1931
Geburt: 10. Oktober 1893
44
40 — Seehaid Nr. 9 Tod: 23. Mai 1931 — Passeken Nr. 32 |
|
1889–1890
Geburt: 29. April 1889
39
35 — Kaltenbach Nr. 44 Tod: 23. Januar 1890 |
|
|
7 Jahre
Tochter |
|
3 Jahre
Tochter |
|
|
|
6 Jahre
Tochter |
|
22 Monate
Sohn |